(资料图片仅供参考)
2023年1月4日,昭衍新药发生了13笔大宗交易,总成交102.64万股,成交金额5748.87万元,成交均价56.01元。当日收盘报价61.20元,涨幅5.44%,成交金额5.22亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额11.02%,折价8.48%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.00万 | 784.14万 | 1.50 | 56.01 | 61.20 | -8.48 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
| 2 | 10.00万 | 560.10万 | 1.07 | 56.01 | 61.20 | -8.48 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
| 3 | 9.50万 | 532.10万 | 1.02 | 56.01 | 61.20 | -8.48 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
| 4 | 9.50万 | 532.10万 | 1.02 | 56.01 | 61.20 | -8.48 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
| 5 | 9.50万 | 532.10万 | 1.02 | 56.01 | 61.20 | -8.48 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
| 6 | 9.50万 | 532.10万 | 1.02 | 56.01 | 61.20 | -8.48 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
| 7 | 7.00万 | 392.07万 | 0.75 | 56.01 | 61.20 | -8.48 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
| 8 | 7.00万 | 392.07万 | 0.75 | 56.01 | 61.20 | -8.48 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
| 9 | 6.33万 | 354.54万 | 0.68 | 56.01 | 61.20 | -8.48 | 中国银河证券股份有限公司沈阳三经街证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
| 10 | 5.81万 | 325.42万 | 0.62 | 56.01 | 61.20 | -8.48 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
| 11 | 5.00万 | 280.05万 | 0.54 | 56.01 | 61.20 | -8.48 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
| 12 | 5.00万 | 280.05万 | 0.54 | 56.01 | 61.20 | -8.48 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
| 13 | 4.50万 | 252.05万 | 0.48 | 56.01 | 61.20 | -8.48 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
1月4日,宁德时代、博实股份、宝丰能源、联络互动、中公教育等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-04)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 23 | 384.25 | 384.01 | 0.06 | 314.84万 | 12.10亿 | 16.07 |
| 002698 | 博实股份 | 2 | 13.23 | 14.52 | -8.88 | 2045.10万 | 2.71亿 | 687.40 |
| 600989 | 宝丰能源 | 9 | 12.15 | 12.15 | 0.00 | 1070.76万 | 1.30亿 | 33.19 |
| 002280 | 联络互动 | 7 | 2.79 | 2.81 | -0.68 | 4038.00万 | 1.13亿 | 66.93 |
| 002607 | 中公教育 | 11 | 4.12 | 4.61 | -10.63 | 2720.00万 | 1.12亿 | 13.49 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 昭衍新药,大宗交易