潍柴动力6月19日发布消息,6月16日,公司接待国寿资产等多家机构调研,接待人员李婷婷,袁景,王雪平,接待地点公司科技大楼会议室。
调研主要内容
来访者首先参观了公司一号工厂,随后在公司会议室就关注问题与公司进行了交流,交流内容主要包括: 1.目前重卡行业运行态势 据中汽协数据显示,1-5月份重卡行业累计销售40.2万辆,同比增长24%。其中国内部分细分市场保持高增态势,海外市场需求饱满,出口继续高速增长。长期来看,公路运输效率不…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国寿资产 | 保险资产管理公司 | 王思聪,杨麒麟 |
| 2 | 浙商证券 | 证券公司 | 安健,陈姝姝 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,潍柴动力近一年共接待155家机构214次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-06-08 | 3 | 1.37 | 4.97 | - | 0.94 | 2.22 | - |
| 2023-06-03 | 2 | -0.25 | -0.51 | 3.87 | 0.20 | 0.15 | 1.24 |
| 2023-04-21 | 4 | -1.22 | 0.70 | 11.01 | 0.01 | 0.79 | 11.90 |
| 2023-04-19 | 2 | 1.11 | -2.74 | 11.58 | 1.39 | 1.26 | 13.08 |
| 2023-04-13 | 1 | 0.42 | -0.08 | -4.83 | -0.14 | -1.17 | -2.85 |
| 2023-04-03 | 1 | 0.08 | -2.99 | -5.51 | -0.23 | -3.23 | -7.26 |
| 2023-03-31 | 24 | 0.71 | -2.93 | -5.23 | -0.26 | -4.26 | -7.66 |
| 2023-03-02 | 8 | -0.64 | -5.41 | -7.47 | -0.95 | -3.03 | -3.14 |
| 2023-02-20 | 14 | 0.54 | -4.26 | -5.65 | 0.28 | -2.09 | -5.06 |
| 2023-02-17 | 18 | 5.47 | 2.37 | 2.12 | 3.02 | 1.71 | -0.26 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月19日,三联锻造、伟星新材、天舟文化、苏能股份、青龙管业、测绘股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 001282 | 三联锻造 | 137 | 通讯会议 | 2023-06-17 |
| 002372 | 伟星新材 | 91 | 电话会议 | 2023-06-16 |
| 300148 | 天舟文化 | 31 | 分析师会议 | 2023-06-16 |
| 600925 | 苏能股份 | 26 | 路演活动,一对一沟通 | 2023-05-10 |
| 002457 | 青龙管业 | 16 | 线上交流,路演活动,电话交流 | 2023-06-16 |
| 300826 | 测绘股份 | 14 | 特定对象调研,现场参观,现场调研 | 2023-06-16 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: