(资料图片)
沪指8月2日下跌%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为房地产、机械设备,涨幅为%、%。轻工制造行业今日上涨%。跌幅居前的行业为石油石化、银行,跌幅为%、%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,机械设备行业净流入资金亿元;轻工制造行业净流入资金万元;计算机行业净流入资金万元。
主力资金净流出的行业有28个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是银行行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有电力设备、有色金属、国防军工等行业。
轻工制造行业今日上涨%,全天主力资金净流入万元,该行业所属的个股共152只,今日上涨的有55只,涨停的有2只;下跌的有90只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有47只,净流入资金居首的是鸿博股份,今日净流入资金亿元,紧随其后的是英联股份、欧派家居,净流入资金分别为万元、万元。轻工制造行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有青山纸业、东鹏控股、岳阳林纸,净流出资金分别为亿元、万元、万元。(数据宝)
轻工制造行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002229 | 鸿博股份 | |||
| 002846 | 英联股份 | |||
| 603833 | 欧派家居 | |||
| 600210 | 紫江企业 | |||
| 603863 | 松炀资源 | - | ||
| 301101 | 明月镜片 | - | ||
| 003011 | 海象新材 | |||
| 002853 | 皮阿诺 | |||
| 603801 | 志邦家居 | - | ||
| 002735 | 王子新材 | |||
| 002348 | 高乐股份 | - | ||
| 301004 | 嘉益股份 | |||
| 603208 | 江山欧派 | |||
| 001222 | 源飞宠物 | - | ||
| 301188 | 力诺特玻 | - | ||
| 301287 | 康力源 | - | ||
| 002678 | 珠江钢琴 | |||
| 300993 | 玉马遮阳 | - | ||
| 301335 | 天元宠物 | - | ||
| 002701 | 奥瑞金 | - |
轻工制造行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600103 | 青山纸业 | - | - | |
| 003012 | 东鹏控股 | - | - | |
| 600963 | 岳阳林纸 | - | - | |
| 000815 | 美利云 | - | - | |
| 301227 | 森鹰窗业 | - | - | |
| 601515 | 东风股份 | - | - | |
| 603313 | 梦百合 | - | - | |
| 002117 | 东港股份 | - | - | |
| 002599 | 盛通股份 | - | - | |
| 002799 | 环球印务 | - | - | |
| 002191 | 劲嘉股份 | - | - | |
| 002489 | 浙江永强 | - | - | |
| 002631 | 德尔未来 | - | - | |
| 600337 | 美克家居 | - | - | |
| 603816 | 顾家家居 | - | ||
| 002798 | 帝欧家居 | - | - | |
| 605377 | 华旺科技 | - | ||
| 301062 | 上海艾录 | - | - | |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | - | ||
| 600966 | 博汇纸业 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: