(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月11日公布的交易公开信息显示,恒银科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。恒银科技当日收报8.51元,涨跌幅-9.95%,偏离值-7.94%,换手率21.66%,成交额9.94亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 安信证券厦门湖滨南路营业部 | 1183.29 | - | - |
| 2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1143.49 | - | - |
| 3 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 1094.15 | - | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1044.77 | - | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1020.43 | - | - |
| 合计 | - | 5486.13 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 浙商证券杭州五星路营业部 | - | 3784.74 | - |
| 2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | 1697.64 | - |
| 3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 1556.82 | - |
| 4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 1258.45 | - |
| 5 | 国金证券宜宾蜀南大道营业部 | - | 1194.62 | - |
| 合计 | - | - | 9492.27 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: